China-US NVOCC Freight Forwarding Ranking in August 2023! Container cargo volume from China to the United States still fell 17% year-on-year in August
Rank | Name | TEU |
1 | KERRY FREIGHT (USA) INC | 24836.85 |
2 | CHRISTAL LINES | 15166.00 |
3 | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 14124.22 |
4 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 13905.45 |
5 | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 13757.53 |
6 | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 13473.22 |
7 | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA | 11837.96 |
8 | HECNY SHIPPING LIMITED | 9788.71 |
9 | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 9213.90 |
10 | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 8447.77 |
11 | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 8369.75 |
12 | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 7414.13 |
13 | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 7073.01 |
14 | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 6898.55 |
15 | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 6235.77 |
16 | DANMAR LINES AG | 6014.08 |
17 | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 5552.42 |
18 | SEAMASTER LOGISTICS INC | 5264.20 |
19 | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 5208.17 |
20 | TRANSLINK SHIPPING INC | 5009.47 |
21 | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 4822.06 |
22 | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 4575.33 |
23 | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 4082.75 |
24 | MAXWIDE LOGISTICS INC | 3955.78 |
25 | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 3808.25 |
26 | RS LOGISTICS LIMITED. | 3598.79 |
27 | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 3501.51 |
28 | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 3453.20 |
29 | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 3312.28 |
30 | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 3146.03 |
31 | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 3098.68 |
32 | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 2872.56 |
33 | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 2856.88 |
34 | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 2729.10 |
35 | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 2702.60 |
36 | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 2610.00 |
37 | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 2605.43 |
38 | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 2467.02 |
39 | ASF GLOBAL LLC | 2413.00 |
40 | T H I LOGISTICS CO LTD | 2353.24 |
41 | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 2195.63 |
42 | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 2159.83 |
43 | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 2040.00 |
44 | EFL CONTAINER LINES LLC | 1989.39 |
45 | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 1983.51 |
46 | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 1847.82 |
47 | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 1826.00 |
48 | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 1812.78 |
49 | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 1753.73 |
50 | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 1714.94 |
51 | SUN TRACK EXPRESS | 1711.50 |
52 | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 1688.75 |
53 | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1685.86 |
54 | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 1675.90 |
55 | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 1656.00 |
56 | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED | 1649.70 |
57 | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1621.75 |
58 | YIWU JUYI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1613.00 |
59 | BDP TRANSPORT, INC | 1594.75 |
60 | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1574.92 |
61 | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 1469.33 |
62 | BLUE WORLD LINE | 1460.72 |
63 | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 1429.25 |
64 | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 1407.01 |
65 | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 1406.45 |
66 | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 1404.06 |
67 | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 1403.02 |
68 | US PACIFIC TRANSPORT INC | 1313.93 |
69 | EM-LINES LIMITED | 1294.41 |
70 | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 1292.54 |
71 | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 1283.62 |
72 | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 1268.65 |
73 | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 1268.30 |
74 | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1250.25 |
75 | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 1248.25 |
76 | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED | 1225.68 |
77 | MAINFREIGHT INC | 1221.56 |
78 | WORLDWIDE LOGISTICS GROUP INC | 1210.23 |
79 | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 1161.86 |
80 | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) | 1156.13 |
81 | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 1142.23 |
82 | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 1132.24 |
83 | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 1132.00 |
84 | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1099.75 |
85 | JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 1082.04 |
86 | SEKO WORLDWIDE | 1076.17 |
87 | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1072.25 |
88 | EUMEX LINE NINGBO LIMITED | 1058.53 |
89 | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 975.32 |
90 | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 948.88 |
91 | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 945.26 |
92 | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 934.23 |
93 | UNIPAC SHIPPING INC | 900.78 |
94 | EVERSTAR LOGISTICS CO LTD | 900.75 |
95 | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 871.09 |
96 | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 870.68 |
97 | LONGSAIL USA CORPORATION | 865.75 |
98 | SAVINO DEL BENE USA INC | 861.48 |
99 | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 859.00 |
100 | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 840.53 |
101 | PROSHIPPING GROUP CORP | 829.83 |
102 | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 827.69 |
103 | P A C OCEAN LINES | 817.80 |
104 | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 813.52 |
105 | SUNNY LINE | 811.30 |
106 | MIQ LOGISTICS | 807.63 |
107 | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 799.25 |
108 | SHENZHEN MIRAGE LOGISTICS LIMITED | 781.25 |
109 | SHANGHAI MAGICAL LOGISTICS CO LTD | 775.16 |
110 | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 767.25 |
111 | NINGBO WHOL TAC SUPPLY CHAIN CO LTD | 764.00 |
112 | DSV OCEAN TRANSPORT | 759.11 |
113 | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 755.25 |
114 | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 753.02 |
115 | SHANGHAI BA-SHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT CO LTD | 749.38 |
116 | QINGDAO ZHONGFU INT’L LOGISTICS COM LTD | 748.94 |
117 | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 740.00 |
118 | SEA-MAID INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO LTD | 738.25 |
119 | ROHLIG USA LLC | 735.58 |
120 | SHENZHEN PACIFIC-NET | 724.25 |
121 | OIA GLOBAL LOGISTICS | 707.94 |
122 | ECU WORLDWIDE | 707.20 |
123 | SGL EXPRESS LINE | 677.97 |
124 | SKY G LOGISTICS LIMITED | 670.75 |
125 | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 669.89 |
126 | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 664.50 |
127 | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 654.50 |
128 | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 649.25 |
129 | ZHEJIANG EQUATOR SUPPLY CHAIN CO LTD | 648.75 |
130 | DT LOGISTICS (HK) LTD | 645.48 |
131 | KING SHIPPING COMPANY | 644.50 |
132 | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 640.24 |
133 | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 631.75 |
134 | WE-MAY INT’L LOGISTICS CO LTD | 617.36 |
135 | NINGBO QICHEN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 616.63 |
136 | MALLORY TRANSPORTATION | 613.00 |
137 | NINGBO KINGDOM INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 612.75 |
138 | WHALE LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | 611.24 |
139 | PATSON LOGISTICS LIMITED | 602.00 |
140 | TRANS SERVICE LINE | 585.05 |
141 | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 576.75 |
142 | ZHEJIANG TONY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 561.00 |
143 | TRANSFORMERS NETWORK INC | 556.68 |
144 | SPEEDMARK TRANSPORTATION LTD (HONG KONG) | 552.01 |
145 | EURYBIA LOGISTICS INC | 551.75 |
146 | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 551.05 |
147 | SEA TRADE INTERNATIONAL INC | 550.25 |
148 | DONGGUAN BOSS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 546.25 |
149 | SINOTRANS SOUTH CHINA CONTAINER LOGISTICS CO LTD | 544.50 |
150 | CHINAARTS INTERTRANS (SHANGHAI) CO LTD | 542.31 |
151 | KESCO LOGISTICS INC | 539.59 |
152 | YIWU KEMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 538.25 |
153 | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 520.00 |
154 | MOL WORLDWIDE LOGISTICS, LIMITED | 512.09 |
155 | RITIME GROUP INC | 506.52 |
156 | SEASKY LOGISTICS CO LTD | 504.75 |
157 | AMERICAN NEW LOGISTICS SERVICE CO LTD | 502.00 |
158 | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 501.96 |
159 | PRIME SHIPPING INTERNATIONAL INC | 501.83 |
160 | SHANGHAI SHANGHONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 498.96 |
161 | FULLTRANS GLOBAL LINES | 498.09 |
162 | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 495.48 |
163 | ZHEJIANG YINGHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 492.00 |
164 | TRANS KNIGHTS INC | 487.88 |
165 | GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL INC | 487.25 |
166 | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 482.12 |
167 | GLOBAL CONTAINER LINE | 477.21 |
168 | PENAVICO | 473.50 |
169 | GEBRUDER WEISS INC | 471.30 |
170 | DYNA LOGISTICS INC | 467.02 |
171 | NINGBO BONDED AREA XINLIANDA LOGISTICS CO LTD | 465.52 |
172 | AMERICANA EXPRESS (SHANDONG) CO LTD | 454.75 |
173 | TOP SEALAND INTERNATIONAL CO LTD | 449.66 |
174 | ZIM LOGISTICS USA LLC | 445.75 |
175 | SHIPCO TRANSPORT INC | 443.91 |
176 | EAST-WEST LOGISTICS INC | 439.49 |
177 | SINOTRANS LIMITED | 438.82 |
178 | CIMC TSD SUPPLY CHAIN SERVICES CO LTD | 438.00 |
179 | AIR SEA TRANSPORT INC | 430.87 |
180 | EURO CARGO EXPRESS INC | 428.87 |
181 | AMERICAN INTERNATIONAL CARGO SERVICE INC | 426.32 |
182 | ELG LOGISTIC | 420.25 |
183 | NIPPON EXPRESS CO LTD | 414.94 |
184 | SHENZHEN CHINA PROGRESS INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD | 404.00 |
185 | NINGBO CHAOSHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 399.75 |
186 | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 399.25 |
187 | AWOT GLOBAL LOGISTICS (USA) CORP | 396.50 |
188 | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 388.61 |
189 | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 380.42 |
190 | GUANGZHOU ANCHOR LOGISTICS CO LTD | 376.25 |
191 | MORRISON EXPRESS CORPORATION (U S A) | 373.98 |
192 | DA WU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 373.50 |
193 | ACS LINES | 370.67 |
194 | AMASS INTERNATIONAL GROUP INC | 370.34 |
195 | ON TIME SHIPPING LINE LTD | 367.31 |
196 | UQI SHIPPING INC | 366.55 |
197 | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 363.29 |
198 | BESTWAY LOGISTICS INC | 362.75 |
199 | W & L INTERNATIONAL EXPRESS INC | 359.50 |
200 | WIDER LOGISTICS LIMITED | 358.39 |
201 | SHANGHAI SUPREME INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 356.09 |
202 | PORTEVER SHIPPING LTD | 354.81 |
203 | MID AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI) LTD | 352.53 |
204 | SPEEDMARK INTERNATIONAL LTD | 352.26 |
205 | EGF INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 351.98 |
206 | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 351.70 |
207 | EVERGLORY INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD | 349.14 |
208 | SHIFL INC | 346.91 |
209 | ACCORD LOGISTICS CO LTD | 345.00 |
210 | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 341.00 |
211 | J & T INTL LOGISTICS CO LTD | 335.98 |
212 | SHENZHEN SHINING OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 334.50 |
213 | TIANJIN HOPE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 334.00 |
214 | OW LOGISTICS USA LLC | 330.94 |
215 | DANUBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO LTD | 329.50 |
216 | UNITED STONE GLOBAL LOGISTICS INC | 328.50 |
217 | EVER OCEAN SUPPLY CHINA CO LTD | 328.25 |
218 | TRIUMPH LINK LOGISTICS LTD | 328.22 |
219 | NINGBO FINE LINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 318.00 |
220 | RXO FREIGHT FORWARDING INC (F/K/A XPO GLOBAL FORWARDING INC) | 317.17 |
221 | TRANS WAGON INTL CO LTD | 316.93 |
222 | DYNAMIC WORLD WIDE LOGISTICS INC | 316.53 |
223 | TRANSWILL EXPRESS (SHENZHEN) CO LTD | 316.53 |
224 | TRIPLE EAGLE CONTAINER LINE LTD | 313.15 |
225 | PAM CARGO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 312.29 |
226 | NORTH STAR EXPRESS INC | 311.57 |
227 | AEROSHIPPING LOGISTICS (SHANGHAI) CO LTD | 310.00 |
228 | SUPERIOR BROKERAGE SERVICES INC | 308.15 |
229 | CHARTER LINK LOGISTICS LIMITED | 304.00 |
230 | TRANSCON SHIPPING COMPANY INC | 302.64 |
231 | LEMAN A/S | 301.92 |
232 | HUA FENG (USA) LOGISTICS INC | 300.91 |
233 | NINGBO HONGJI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD | 296.25 |
234 | SHANGHAI OLIVE SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY CO. LTD. | 294.00 |
235 | SHENZHEN EAC INTERNATIONAL TRADING AND LOGISTICS LIMITED | 294.00 |
236 | CBC INTERNATIONAL LOGISTICS & WAREHOUSEING LTD | 293.09 |
237 | SHANGHAI MILKYWAY CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 293.09 |
238 | THREE FORT LOGISTICS INC | 290.25 |
239 | S GROUP CHINA LOGISTICS CO LTD | 285.80 |
240 | EIPI QINGDAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LIMITED | 283.39 |
241 | ZHEJIANG JINLIAN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 280.50 |
242 | DAHNAY LOGISTICS PVT LTD | 278.03 |
243 | JOYCARGO FREIGHT SERVICE (SHENZHEN) CO LTD | 271.50 |
244 | SUPER LINKING LOGISTICS CO LTD | 271.25 |
245 | SEAMARK INTERNATIOINAL LOGISTICS CO LTD | 270.35 |
246 | SHANGHAI HUIHANG JIEXUN NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | 268.25 |
247 | QINGDAO YARAN LOGISTICS CO LTD | 268.00 |
248 | LACONIC FREIGHT INTERNATIONAL LTD | 267.39 |
249 | HUANJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 266.75 |
250 | JIANGSU CHD INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 266.50 |
251 | PANDA LOGISTICS USA INC | 263.24 |
252 | ARGOS GROUP INC | 262.23 |
253 | MARSHAL FREIGHT SUPPLY CHAIN SERVICE LIMITED | 260.99 |
254 | JLTH INTERNATIONAL LOGISTICS TIANJIN LIMITED | 258.25 |
255 | NORTHSTAR GLOBAL FREIGHT INC | 258.00 |
256 | VANTEC HTS FORWARDING LTD | 250.20 |
257 | SINO LOGISTICS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | 246.00 |
258 | TEMAX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 244.25 |
259 | HIGH LINK LINE INC | 242.75 |
260 | SHENZHEN JIUFANG E-COMMERCE LOGISTICS LIMITED | 242.75 |
261 | TPL (XIAMEN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 242.25 |
262 | T-Z CARGO LTD | 241.14 |
263 | AIR-CITY XIAMEN FREIGHT INTL CO LTD | 237.26 |
264 | JOO SUNG SEA & AIR CO LTD | 237.00 |
265 | BINEX LINE CORPORATION | 236.21 |
266 | EASTRONG INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | 236.13 |
267 | CITY UNION LOGISTICS CO LTD | 230.23 |
268 | HANGZHOU GLOBAL SAILING SHIPPING CO LTD | 230.00 |
269 | SHENZHEN SYNTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 229.00 |
270 | ZHE JIANG KAI YA INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO LTD | 227.50 |
271 | ARC BEST INTERNATIONAL INC | 226.49 |
272 | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 224.75 |
273 | SHANGHAI ANTONG INTL FREIGHT AGENCY CO LTD | 222.00 |
274 | PIONEER GLOBAL LOGISTICS INC | 221.00 |
275 | PARISI GRAND SMOOTH LOGISTICS LTD | 220.96 |
276 | PRUDA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 220.76 |
277 | KWISE LOGISTICS (SHANDONG) CO LTD | 219.71 |
278 | SHANGHAI EASTERN WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 218.50 |
279 | GREAT HILL SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY (NINGBO) CO LTD | 217.75 |
280 | MCFEI TECHNOLOGY & LOGISTICS CO LTD | 217.00 |
281 | NINGBO UNION OCEAN SHIPPING CO LTD | 217.00 |
282 | CROWNFU LOGISTICS INC | 214.50 |
283 | SUPER CARGO SERVICE CO LTD | 214.03 |
284 | MEGA LOGISTICS LTD | 214.00 |
285 | WORLDTRANS LOGISTICS SERVICES LIMITED | 212.36 |
286 | SEABAY INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING LTD | 210.39 |
287 | TWTH EXPRESS | 209.95 |
288 | E-TOP SHIPPING CO LTD | 208.50 |
289 | SHENZHEN SMARTISAN LOGISTICS CO LTD | 204.25 |
290 | NINGBO HAPPYPORT LOGISTICS CO LTD | 204.00 |
291 | HARBOR OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS (QINGDAO) CO LTD | 201.00 |
292 | GLOBE EXPRESS SERVICES LTD | 198.75 |
293 | TRANSMODAL CORPORATION | 195.50 |
294 | CASA CHINA LIMITED | 194.25 |
295 | SINO MAJESTIC INTERNATIONAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO LTD | 194.25 |
296 | YES LOGISTICS CORP | 193.00 |
297 | FASTGROW INTERNATIONAL CO INC | 192.36 |
298 | NINGBO NEW HORIZON INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 192.00 |
299 | SUNOBLE INTERNATIONAL LOGISTICS LTD | 191.83 |
300 | ASCEND EXPRESS AKA TRUBLUE GLOBAL INC | 190.31 |
301 | HUNT, J B TRANSPORT INC (INTERNATIONAL FORWARDING) | 188.00 |
302 | FASTIC SHIPPING CO LTD | 187.78 |
303 | RICOH LOGISTICS CORPORATION | 185.00 |
304 | KING WING INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 184.00 |
305 | ACCUFREIGHT GROUP | 183.00 |
306 | EXCEL NETWORK SHANGHAI LIMITED | 182.84 |
307 | SHANGHAI DREAM ASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 179.00 |
308 | SHINE SUPPLY CHAIN CO LTD | 178.50 |
309 | PACIFIC GLORY USA INC | 178.07 |
310 | AT CONTAINER LINE LIMITED | 177.54 |
311 | EUSU LOGISTICS CO LTD | 177.00 |
312 | TRANS-POWER INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 176.75 |
313 | MIRAGROWN LOGISTICS CORPORATION | 176.43 |
314 | UWL INC | 176.00 |
315 | JCEX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 173.25 |
316 | GRAND LINE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SZ) CO LTD | 172.00 |
317 | EZ LOGISTICS LLC | 171.00 |
318 | LF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 169.25 |
319 | BLUE WATER SHIPPING US INC | 169.00 |
320 | NINGBO DINGMAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 167.00 |
321 | SHARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 167.00 |
322 | SHENZHEN YTAD FREIGHT FORWARDING CO LIMITED | 166.50 |
323 | SHENZHEN PERWAYS LOGISTICS CO LTD | 166.07 |
324 | ALPHA TRANSPORTATION INTERNATIONAL(SHENZHEN) LTD | 165.00 |
325 | NANJING FASTER INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | 164.75 |
326 | INTERTRANS EXPRESS INC | 164.00 |
327 | HANS INTERNATIONAL LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 163.50 |
328 | LOGISTICS PLUS CHINA LIMITED | 163.06 |
329 | HANRICH INT’L LOGISTICS CO LTD | 161.75 |
330 | TANDEM GLOBAL LOGISTICS (CH POWELL COMPANY) | 161.26 |
331 | BARSAN GLOBAL LOGISTICS INC | 158.25 |
332 | XIAMEN R EVER INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 157.25 |
333 | GREATING SHIPPING COMPANY | 155.16 |
334 | SHANGHAI CENTURY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 154.75 |
335 | CENTURY EXPRESS | 153.45 |
336 | HELVETIA CONTAINER LINE | 153.03 |
337 | TEAM GLOBAL LOGISTICS CO LTD | 152.57 |
338 | ZHEJIANG TALENTS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 152.50 |
339 | DAMCO INTERNATIONAL B V | 151.88 |
340 | T V L CONTAINER LINE | 151.00 |
341 | DELE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 150.75 |
342 | LOPA CO LTD | 149.23 |
343 | ALLIANCE INTERNATIONAL | 148.25 |
344 | NINGBO SUNTON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 148.25 |
345 | BEST PARTNER INTERNATIONAL FREIGHT LTD | 148.14 |
346 | LIYANG SHIPPING LTD | 148.00 |
347 | QINGDAO YANUO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 147.00 |
348 | NINGBO Y-FUNG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 146.75 |
349 | MRF INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD | 145.50 |
350 | ACE LOGISTICS CO LTD | 145.35 |
351 | HELKA GLOBAL LOGISTICS LTD | 144.01 |
352 | CNC GLOBAL COMPANY LIMITED | 144.00 |
353 | INTERMAX LOGISTICS SOLUTION LTD | 144.00 |
354 | BEE LOGISTICS CORPORATION | 143.25 |
355 | A YUAN INTERNATIONAL INC | 142.68 |
356 | LOTUS LINES LIMITED | 142.42 |
357 | SINO CONNECTIONS LOGISTICS INC | 142.41 |
358 | GRAND FREIGHT SERVICE LTD | 142.25 |
359 | APEX CARGO SERVICE CO LTD | 139.50 |
360 | BAISCON SUPPLY CHAIN(QINGDAO) CO LTD | 139.00 |
361 | QINGDAO LHS LOGISTICS CO LTD | 138.00 |
362 | YONGTAIYUN CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 138.00 |
363 | SHANGHAI FLY OVERSEA LOGISTICS CO LTD | 137.80 |
364 | CTC LOGISTICS (L A) INC | 136.36 |
365 | B O LOGISTIC CORP | 134.75 |
366 | SHENZHEN QIANHAI A & H SUPPLY CHAIN CO LTD | 133.00 |
367 | JANEL WORLD TRADE LOGISTICS OF SHENZHEN LTD, THE | 132.75 |
368 | ACS USA LLC | 132.25 |
369 | REGENCY GLOBAL LOGISTICS | 131.94 |
370 | ORIENTAL OCEANIA INTERNATIONAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO LTD | 130.00 |
371 | ATLANTIC GLOBAL FORWARDING LLC | 128.50 |
372 | GUANGZHOU UNIPEARL BUSINESS AND LOGISTICS CO LTD | 128.00 |
373 | SIRIUS GLOBAL LOGISTICS CO LTD | 127.53 |
374 | FAN CHENG INTERNATIONAL TRANSPORTATION SERVICE CO LTD | 127.12 |
375 | ML FREIGHT COMPANY | 127.00 |
376 | ZHEJIANG HISTRONG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 126.00 |
377 | BENISON TRANSPORT INC | 125.67 |
378 | EASTERN SHIPPING WORLDWIDE INC | 124.47 |
379 | DELTAMAX FREIGHT SYSTEM CO LTD | 123.21 |
380 | JIANGSU JIENUO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 123.00 |
381 | THREE W (3W) LOGISTICS CO LTD | 122.25 |
382 | JD LOGISTICS UNITED STATES COMPANY | 122.00 |
383 | NINGBO DEVTRANS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 121.75 |
384 | MINT TRANSPORTS CO LTD | 121.40 |
385 | AMERASIA SHIPPING LINE | 121.00 |
386 | ZHEJIANG CHASEN FREIGHT FORWARDING CO LTD | 121.00 |
387 | MEADOWS WYE & CO INC | 120.46 |
388 | PACIFIC SHIPPING CORP | 120.25 |
389 | SHENZHEN NETBASE E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 119.25 |
390 | SEAGATE LOGISTICS INC | 118.24 |
391 | SHANGHAI FINIGATE INTEGRATED LOGISTICS CO LTD | 118.00 |
392 | ITI LINES LIMITED | 117.50 |
393 | NINGBO EXCELLENT INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 116.50 |
394 | UNITED OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS (GUANGZHOU) CO LTD | 115.50 |
395 | GLOBAL PRO LOGISTICS CO LTD | 115.02 |
396 | QINGDAO EAST-WEST CONTAINER LINE CORP | 115.00 |
397 | SUNWORLD LOGISTICS (QINGDAO) CO LTD | 115.00 |
398 | XIAMEN EPS EXPRESS LTD | 114.56 |
399 | USO INTERNATIONAL LOGISTICS (NINGBO) CO LTD | 114.00 |
400 | WEN-PARKER LOGISTICS INC | 113.77 |
401 | PANDA LOGISTICS LTD | 113.76 |
402 | SHANGHAI ZHENGUO BUSINESS CONSULTING COMPANY LIMITED | 113.76 |
403 | TRANS-AM SEA FREIGHT (HK) LTD | 113.00 |
404 | SHENZHEN WAYOTA INTERNATIONAL TRANSPORTATION LTD | 112.25 |
405 | OMTRANS LOGISTICS LTD | 112.00 |
406 | ORIENTAL LOGISTICS GROUP LIMITED | 111.98 |
407 | FFC INTERNATIONAL CO LTD | 111.84 |
